Höchstbeiträge
Die Beiträge werden maximal bis zur Beitragsbemessungsgrenze der einzelnen Sozialversicherungszweige erhoben. Daraus ergeben sich (bei hälftiger Beitragstragung) folgende Höchstbeiträge für 2023:
West | Ost | |
---|---|---|
Krankenversicherung* (einheitlich für alle Kassen) | ||
Allgemeiner Beitragssatz 14,6 % | 728,18 Euro | 728,18 Euro |
Ermäßigter Beitragssatz 14,0 % | 698,26 Euro | 698,26 Euro |
Pflegeversicherung (3,4 %) | 169,58 Euro | 169,58 Euro |
Kinderlose (4,0 %) | 199,51 Euro | 199,51 Euro |
Rentenversicherung (18,6 %) | 1.357,80 Euro | 1.320,60 Euro |
Arbeitslosenversicherung (2,6 %) | 189,80 Euro | 184,60 Euro |
*Der kassenindividuelle Zusatzbeitrag ist nicht berücksichtigt.